ab 10.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro | ab 100.000 Euro | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | 1,40 % | 1,40 % | 1,60 % | 1,75 % |
2 Jahre | 1,45 % | 1,45 % | 1,60 % | 1,65 % |
3 Jahre | 1,55 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,70 % |
4 Jahre | 1,65 % | 1,65 % | 1,70 % | 1,75 % |
5 Jahre | 1,70 % | 1,70 % | 1,75 % | 1,75 % |
7 Jahre | 1,80 % | 1,80 % | 1,85 % | 1,85 % |
10 Jahre | 1,85 % | 1,85 % | 1,95 % | 1,95 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 10.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.