ab 2.500,00 Euro | ab 5.000,00 Euro | ab 25.000,00 Euro | |
---|---|---|---|
0. Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1. Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2. Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3. Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
4. Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
9. Jahr | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 2.500,00 Euro.
Mit dem S-Zertifikat sparen Sie für zukünftige Ereignisse, zum Beispiel für die Wünsche Ihrer Kinder und Enkelkinder.